TABLEAU TECHNIQUE | |||
Type : | Courbe | Débit : | 330 L/min |
Dimension A : | 122 mm | Dimension B : | 8 mm |
Dimension C : | 138 mm | Dimension D : | 73 mm |
Dimension E : | 22 mm | Niveau sonore dB : | 76 |
Pression de service : | 8 bar | Pression max : | 16 bar |
Raccord : | 1/4'' bsp | Poids : | 0,10 Kg |
Utilisation : | Intensive |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Type : | Courbe |
Débit : | 330 L/min |
Dimension A : | 122 mm |
Dimension B : | 8 mm |
Dimension C : | 138 mm |
Dimension D : | 73 mm |
Dimension E : | 22 mm |
Niveau sonore dB : | 76 |
Pression de service : | 8 bar |
Pression max : | 16 bar |
Raccord : | 1/4'' bsp |
Poids : | 0,10 Kg |
Utilisation : | Intensive |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
"Température d'utilisation = de -10° C à + 80° C.Informations complémentaires :
"Version avec silencieux de la soufflette progressive ergonomique à buse coudée de 8 mm.ACCESSOIRES CONSEILLÉS