TABLEAU TECHNIQUE | |||
Type : | Droite | Débit : | 580 L/min |
Dimension A : | 58 mm | Dimension B : | 31 mm |
Dimension C : | 138 mm | Dimension D : | 73 mm |
Dimension E : | 22 mm | Matière : | POM |
Niveau sonore dB : | 81,5 | Pression de service : | 8 bar |
Pression max : | 8 bar | Raccord : | 1/4'' bsp |
Poids : | 0,10 Kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Type : | Droite |
Débit : | 580 L/min |
Dimension A : | 58 mm |
Dimension B : | 31 mm |
Dimension C : | 138 mm |
Dimension D : | 73 mm |
Dimension E : | 22 mm |
Matière : | POM |
Niveau sonore dB : | 81,5 |
Pression de service : | 8 bar |
Pression max : | 8 bar |
Raccord : | 1/4'' bsp |
Poids : | 0,10 Kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Température d'utilisation de -20° C à +80° CInformations complémentaires :
Soufflette progressive ergonomique à buse plate en abs, permet d'envoyer un jet plat très utile dans de nombreuses circonstances.ACCESSOIRES CONSEILLÉS