TABLEAU TECHNIQUE | |||
Type : | Droite | Débit : | 600 L/min |
Dimension A : | 1107 mm | Dimension B : | 25 mm |
Dimension C : | 250 mm | Dimension D : | 28 mm |
Dimension E : | 22 mm | Dimension F : | 73 mm |
Matière : | POM | Niveau sonore dB : | 98 |
Pression de service : | 8 bar | Pression max : | 12 bar |
Raccord : | 1/4'' bsp | Température max : | 80°C |
Poids : | 0,32 Kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Type : | Droite |
Débit : | 600 L/min |
Dimension A : | 1107 mm |
Dimension B : | 25 mm |
Dimension C : | 250 mm |
Dimension D : | 28 mm |
Dimension E : | 22 mm |
Dimension F : | 73 mm |
Matière : | POM |
Niveau sonore dB : | 98 |
Pression de service : | 8 bar |
Pression max : | 12 bar |
Raccord : | 1/4'' bsp |
Température max : | 80°C |
Poids : | 0,32 Kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Débit = 600 l/mn à 8 barInformations complémentaires :
Soufflette Turbo offrant un débit exceptionnel et une très grande sécurité grâce à sa buse Venturi qui ne peut être que partiellement obturée.ACCESSOIRES CONSEILLÉS