TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 18,60 mètres | Débit max : | 2160 l/min |
HMT max : | 18,60 mètres | Type de liquide : | Eaux vertes / brunes |
Débit max : | 2160 l/min | Application : | Elevage / Industrie |
Granulométrie max : | 50 mm | Intensité d'utilisation : | intensif |
Granulométrie maximale : | 50 mm | Modèle : | DR GREY |
Modèle : | DR GREY | Puissance : | 4 kW |
Tension : | 400 V | Tension : | 400 V |
Tour/min : | 2900 | Ampérage : | 7,70 A |
DNR : | 80 | DN : | DN80 PN10-16 |
Puissance : | 4 kW | Dimension C : | 707 mm |
Dimension B : | 142 mm | Poids : | 68,60 kg |
Dimension D : | 91 mm | Dimension A : | 327 |
Ampérage : | 7,70 A | Tour/min : | 2900 |
DNR : | 80 | Hauteur : | 476 mm |
Largeur : | 358 mm | Longueur : | 753 |
Poids : | 68,60 kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 18,60 mètres |
Débit max : | 2160 l/min |
HMT max : | 18,60 mètres |
Type de liquide : | Eaux vertes / brunes |
Débit max : | 2160 l/min |
Application : | Elevage / Industrie |
Granulométrie max : | 50 mm |
Intensité d'utilisation : | intensif |
Granulométrie maximale : | 50 mm |
Modèle : | DR GREY |
Modèle : | DR GREY |
Puissance : | 4 kW |
Tension : | 400 V |
Tension : | 400 V |
Tour/min : | 2900 |
Ampérage : | 7,70 A |
DNR : | 80 |
DN : | DN80 PN10-16 |
Puissance : | 4 kW |
Dimension C : | 707 mm |
Dimension B : | 142 mm |
Poids : | 68,60 kg |
Dimension D : | 91 mm |
Dimension A : | 327 |
Ampérage : | 7,70 A |
Tour/min : | 2900 |
DNR : | 80 |
Hauteur : | 476 mm |
Largeur : | 358 mm |
Longueur : | 753 |
Poids : | 68,60 kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.Informations complémentaires :
Construction :PRODUITS EQUIVALENTS
ACCESSOIRES CONSEILLÉS