TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 25 mètres | Débit max : | 180 l/min |
Type de liquide : | Eaux très chargées | Application : | Domestique |
Intensité d'utilisation : | intensif | Modèle : | GRIX |
Tension : | 400 V | Tour/min : | 2850 |
Puissance absorbée : | 1,50 kW | Puissance nominale : | 1,10 kW |
Ampérage : | 2,90 A | DNR : | 32 |
Poids : | 25 kg | Hauteur : | 425 mm |
Largeur : | 231 mm | Longueur : | 189 mm |
Dimensions de câble : | 10 m | Matière : | Fonte |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 25 mètres |
Débit max : | 180 l/min |
Type de liquide : | Eaux très chargées |
Application : | Domestique |
Intensité d'utilisation : | intensif |
Modèle : | GRIX |
Tension : | 400 V |
Tour/min : | 2850 |
Puissance absorbée : | 1,50 kW |
Puissance nominale : | 1,10 kW |
Ampérage : | 2,90 A |
DNR : | 32 |
Poids : | 25 kg |
Hauteur : | 425 mm |
Largeur : | 231 mm |
Longueur : | 189 mm |
Dimensions de câble : | 10 m |
Matière : | Fonte |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Pour quelle utilisation ?Informations complémentaires :
ACCESSOIRES CONSEILLÉS