TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 12 mètres | Débit max : | 480 l/min |
Type de liquide : | Eaux chargées | Application : | Professionnelle |
Granulométrie maximale : | 45 mm | Modèle : | ALPHA V |
Tour/min : | 2850 | Puissance nominale : | 1,10 kW |
Puissance absorbée : | 1,50 kW | Tension : | 230 V |
Ampérage : | 7,60 A | DNR : | 50 |
Poids : | 23 kg | Hauteur : | 439 mm |
Largeur : | 261 mm | Longueur : | 174 mm |
Dimensions de câble : | 10 m | Matière : | Fonte |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 12 mètres |
Débit max : | 480 l/min |
Type de liquide : | Eaux chargées |
Application : | Professionnelle |
Granulométrie maximale : | 45 mm |
Modèle : | ALPHA V |
Tour/min : | 2850 |
Puissance nominale : | 1,10 kW |
Puissance absorbée : | 1,50 kW |
Tension : | 230 V |
Ampérage : | 7,60 A |
DNR : | 50 |
Poids : | 23 kg |
Hauteur : | 439 mm |
Largeur : | 261 mm |
Longueur : | 174 mm |
Dimensions de câble : | 10 m |
Matière : | Fonte |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Pour quelle utilisation ?Informations complémentaires :
Caractéristiques:ACCESSOIRES CONSEILLÉS