TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 11,80 mètres | Débit max : | 400 l/min |
Type de liquide : | Eaux vertes / brunes | Application : | Elevage / Industrie |
Intensité d'utilisation : | régulier | Granulométrie maximale : | 40 mm |
Modèle : | JST 10 SVN | Tension : | 380 V |
Puissance nominale : | 1 kW | Ampérage : | 2,70 A |
Tour/min : | 2 900 | Puissance : | 1,45 kW |
DNR : | 50 | Poids : | 11,70 kg |
Hauteur : | 450 mm | Largeur : | 235 mm |
Longueur : | 241 mm | Pompe RENSON utilisée : | 111043 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 11,80 mètres |
Débit max : | 400 l/min |
Type de liquide : | Eaux vertes / brunes |
Application : | Elevage / Industrie |
Intensité d'utilisation : | régulier |
Granulométrie maximale : | 40 mm |
Modèle : | JST 10 SVN |
Tension : | 380 V |
Puissance nominale : | 1 kW |
Ampérage : | 2,70 A |
Tour/min : | 2 900 |
Puissance : | 1,45 kW |
DNR : | 50 |
Poids : | 11,70 kg |
Hauteur : | 450 mm |
Largeur : | 235 mm |
Longueur : | 241 mm |
Pompe RENSON utilisée : | 111043 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Utilisation :ACCESSOIRES CONSEILLÉS