TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 7,50 mètres | Débit max : | 200 l/min |
Type de liquide : | Eaux chargées | Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | occasionnel | Granulométrie maximale : | 20 mm |
Puissance absorbée : | 1 HP | Puissance nominale : | 0,75 HP |
Puissance nominale : | 0,56 kW | Ampérage : | 2,80 A |
Tension : | 230 V | Puissance : | 0,56 kW |
DNR : | 32 | Largeur : | 201 mm |
Longueur : | 160 mm | Poids : | 7,10 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 854291 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 7,50 mètres |
Débit max : | 200 l/min |
Type de liquide : | Eaux chargées |
Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | occasionnel |
Granulométrie maximale : | 20 mm |
Puissance absorbée : | 1 HP |
Puissance nominale : | 0,75 HP |
Puissance nominale : | 0,56 kW |
Ampérage : | 2,80 A |
Tension : | 230 V |
Puissance : | 0,56 kW |
DNR : | 32 |
Largeur : | 201 mm |
Longueur : | 160 mm |
Poids : | 7,10 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 854291 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Utilisation :ACCESSOIRES CONSEILLÉS