TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 8 mètres | Débit max : | 150 l/min |
Type de liquide : | Eaux claires | Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | régulier | Granulométrie maximale : | 2 mm |
Modèle : | S25 | Puissance absorbée : | 0,67 HP |
Puissance absorbée : | 0,50 kW | Ampérage : | 2,20 A |
Tension : | 230 V | Puissance : | 0,25 kW |
DNR : | 32 | Hauteur : | 249 mm |
Largeur : | 154 mm | Longueur : | 154 mm |
Poids : | 5,50 kg | Pompe RENSON utilisée : | 980010 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 8 mètres |
Débit max : | 150 l/min |
Type de liquide : | Eaux claires |
Application : | domestique |
Intensité d'utilisation : | régulier |
Granulométrie maximale : | 2 mm |
Modèle : | S25 |
Puissance absorbée : | 0,67 HP |
Puissance absorbée : | 0,50 kW |
Ampérage : | 2,20 A |
Tension : | 230 V |
Puissance : | 0,25 kW |
DNR : | 32 |
Hauteur : | 249 mm |
Largeur : | 154 mm |
Longueur : | 154 mm |
Poids : | 5,50 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 980010 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Utilisation :ACCESSOIRES CONSEILLÉS