TABLEAU TECHNIQUE | |||
Poussée : | 7,42 Kgf | Débit d'air : | 37550 m3/h |
Tension : | 380 V | Fréquence : | 50 Hz |
Puissance : | 0,90 kW | Vitesse de rotation : | 584 tr/min |
Matière : | Acier galvanisé | Niveau sonore : | 73 dB(A) |
Dimension A : | 1145 mm | Dimension B : | 1145 mm |
Dimension C : | 400 mm | Dimension D : | 1060 mm |
Dimension E : | 692 mm | Dimension F : | 225 mm |
Dimension G : | 112 mm | Poids : | 51 Kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Poussée : | 7,42 Kgf |
Débit d'air : | 37550 m3/h |
Tension : | 380 V |
Fréquence : | 50 Hz |
Puissance : | 0,90 kW |
Vitesse de rotation : | 584 tr/min |
Matière : | Acier galvanisé |
Niveau sonore : | 73 dB(A) |
Dimension A : | 1145 mm |
Dimension B : | 1145 mm |
Dimension C : | 400 mm |
Dimension D : | 1060 mm |
Dimension E : | 692 mm |
Dimension F : | 225 mm |
Dimension G : | 112 mm |
Poids : | 51 Kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Kit de ventilation pour petits bâtiments composé de :ACCESSOIRES CONSEILLÉS