TABLEAU TECHNIQUE | |||
HMT max : | 13,80 mètres | Débit max : | 540 l/min |
Type de liquide : | Eaux très chargées | Application : | Professionnelle |
Intensité d'utilisation : | intensif | Granulométrie maximale : | 50 mm |
Modèle : | COMPATTA | Puissance absorbée : | 2,10 kW |
Ampérage : | 3,70 A | Tour/min : | 2850 |
Tension : | 400 V | Puissance nominale : | 1,50 kW |
DNR : | 50 | Longueur : | 175 mm |
Largeur : | 339 mm | Hauteur : | 444 mm |
Poids : | 22 kg | Matière : | Fonte |
TABLEAU TECHNIQUE | |
HMT max : | 13,80 mètres |
Débit max : | 540 l/min |
Type de liquide : | Eaux très chargées |
Application : | Professionnelle |
Intensité d'utilisation : | intensif |
Granulométrie maximale : | 50 mm |
Modèle : | COMPATTA |
Puissance absorbée : | 2,10 kW |
Ampérage : | 3,70 A |
Tour/min : | 2850 |
Tension : | 400 V |
Puissance nominale : | 1,50 kW |
DNR : | 50 |
Longueur : | 175 mm |
Largeur : | 339 mm |
Hauteur : | 444 mm |
Poids : | 22 kg |
Matière : | Fonte |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Construction :ACCESSOIRES CONSEILLÉS