Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit max : | 1600 L/min | HMT max : | 17,10 mètres |
Pression max : | 1,70 bar | Modèle : | CS |
DNA : | 4" G | DNR : | 4" G |
Tension : | 400 V | Puissance : | 4 kW |
Ampérage : | 8,50 A | Poids : | 46 kg |
Dimension A : | 165 mm | Dimension B : | 85 mm |
Dimension C : | 515 mm | Dimension D : | 220 mm |
Dimension E : | 160 mm | Dimension F : | 250 mm |
Dimension H1 : | 130 mm | Dimension H2 : | 330 mm |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit max : | 1600 L/min |
HMT max : | 17,10 mètres |
Pression max : | 1,70 bar |
Modèle : | CS |
DNA : | 4" G |
DNR : | 4" G |
Tension : | 400 V |
Puissance : | 4 kW |
Ampérage : | 8,50 A |
Poids : | 46 kg |
Dimension A : | 165 mm |
Dimension B : | 85 mm |
Dimension C : | 515 mm |
Dimension D : | 220 mm |
Dimension E : | 160 mm |
Dimension F : | 250 mm |
Dimension H1 : | 130 mm |
Dimension H2 : | 330 mm |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
A quoi ça sert ?Informations complémentaires :
Construction :Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.