TABLEAU TECHNIQUE | |||
Volume : | 2000 L | Capacité utile de remplissage : | 1900 L |
Matière : | PEHD | Dimension A : | 2210 mm |
Dimension B : | 770 mm | Dimension C : | 1720 mm |
Débit pompe : | 50 L/min | Tension : | 230 V |
Flexible distribution : | 4 m | Pistolet : | Automatique |
Capacité nominale : | 2000 L | Liquide : | Gasoil/GNR/XTL/HVO |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Volume : | 2000 L |
Capacité utile de remplissage : | 1900 L |
Matière : | PEHD |
Dimension A : | 2210 mm |
Dimension B : | 770 mm |
Dimension C : | 1720 mm |
Débit pompe : | 50 L/min |
Tension : | 230 V |
Flexible distribution : | 4 m |
Pistolet : | Automatique |
Capacité nominale : | 2000 L |
Liquide : | Gasoil/GNR/XTL/HVO |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Station ECO sans compteurInformations complémentaires :
-Traitement Anti-UVVUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 141287 | CUVE STOCKAGE FUEL PEHD 2000L NUE | 1 | EN STOCK |
02 | 159594 | JAUGE DE NIVEAU UNIVERSELLE POUR CUVE 750L A 2000L | 1 | RUPTURE |
03 | 853036 | BOUCHON EVENT MALE 2'' POUR CUVE FUEL | 1 | EN STOCK |
04 | 164921 | CANNE PLONGEUR L 1.70 M COUDE AVEC CLAPET + CREPINE | 1 | EN STOCK |
05 | 139738 | FLEXIBLE DE JONCTION Ø 25MM 1,5M AVEC RACCORD TOURNANT | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 140507 | PLAQUE SUPPORT NOIRE POUR STATION FUEL | 1 | EN STOCK |
02 | 138284 | POMPE FUEL 230V 50L/M SEULE | 1 | EN STOCK |
03 | 137106 | RIVKLET M8 Ø EXTERIEUR 11MM | 2 | EN STOCK |
04 | 141440 | PORTE PISTOLET 3/4'' NOIR | 1 | EN STOCK |
05 | 140785 | VIS CHC M8x40 ZINGUE 8.8 | 2 | EN STOCK |
06 | 720063 | PISTOLET AUTOMATIQUE 50L/M GASOIL SANS RACCORD | 1 | EN STOCK |
07 | 139789 | FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM 4M MM 1'' FIXE 3/4'' TOURNANT | 1 | EN STOCK |
08 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 4 | EN STOCK |
09 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 4 | EN STOCK |
10 | 140789 | VIS CHC M6x20 LARGE ZINGUE | 4 | EN STOCK |