TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit : | 100l/min | DNA : | M1" |
Liquide : | Essence | Débit (L/min) : | 100 L/min |
DNR : | F1" | Précision : | 1% |
Raccord d'entrée : | M1" | Raccord de sortie : | F1" |
Utilisation : | Comptage privatif dans un environnement ATEX de gazole, kerosène, essence, alcool mélangé à 15%, ... |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit : | 100l/min |
DNA : | M1" |
Liquide : | Essence |
Débit (L/min) : | 100 L/min |
DNR : | F1" |
Précision : | 1% |
Raccord d'entrée : | M1" |
Raccord de sortie : | F1" |
Utilisation : | Comptage privatif dans un environnement ATEX de gazole, kerosène, essence, alcool mélangé à 15%, ... |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Caractéristiques:Informations complémentaires :
Emetteur d’impulsions à turbine ATEXPRODUITS EQUIVALENTS