TABLEAU TECHNIQUE | |||
DN : | DN20 | Capacité : | 220 L |
Tour/min : | 2700 | Raccord d'entrée : | F1" |
Tension (V) : | 12V V | Raccord de sortie : | F1" |
Pistolet : | Automatique | Flexible (m) : | 4 m |
DNR : | F1" | Ampérage (A) : | 21 A |
Diamètre du flexible : | 3/4" | Câble batterie (m) : | 4M m |
Puissance (kW) : | 0,25 kW | Liquide : | Essence |
Flexible : | Caoutchouc ATEX | DNA : | F1" |
Débit (L/min) : | 50 L/min |
TABLEAU TECHNIQUE | |
DN : | DN20 |
Capacité : | 220 L |
Tour/min : | 2700 |
Raccord d'entrée : | F1" |
Tension (V) : | 12V V |
Raccord de sortie : | F1" |
Pistolet : | Automatique |
Flexible (m) : | 4 m |
DNR : | F1" |
Ampérage (A) : | 21 A |
Diamètre du flexible : | 3/4" |
Câble batterie (m) : | 4M m |
Puissance (kW) : | 0,25 kW |
Liquide : | Essence |
Flexible : | Caoutchouc ATEX |
DNA : | F1" |
Débit (L/min) : | 50 L/min |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Pompe 12V 45L/min, livré avec un flexible antistatique de 4m de flexible.Informations complémentaires :
Les récipients en polyéthylène pour le transport de carburant sont conçus pour répondre aux exigences de transport en régime d'exemption totale, conformément au paragraphe 1.1.3.1 C de la norme ADR. Ces récipients sont spécialement équipés d'un nouveau couvercle intégré, qui assure une résistance accrue, améliorant ainsi leur transportabilité et leur durabilité. Grâce à cette conception innovante, ces récipients offrent une solution fiable et sécurisée pour le transport de carburant, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.PRODUITS EQUIVALENTS