Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Liquide : | AdBlue® | Matière : | Structure : acier peint / Tambour ABS |
Flexible : | 8 m | Diametre du flexible : | 3/4" |
Débit (L/min) : | 50 L/min | Flexible : | EPDM |
Utilisation : | Un enrouleur permet le rangement rapide des flexibles et d’avoir un environnement toujours ordonné et sans encombrement, tout en protégeant l’usure et l’éventuelle rupture des tuyaux. Facile à installer sur le mur, au sol, au plafond, sur véhicules, etc.. |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Liquide : | AdBlue® |
Matière : | Structure : acier peint / Tambour ABS |
Flexible : | 8 m |
Diametre du flexible : | 3/4" |
Débit (L/min) : | 50 L/min |
Flexible : | EPDM |
Utilisation : | Un enrouleur permet le rangement rapide des flexibles et d’avoir un environnement toujours ordonné et sans encombrement, tout en protégeant l’usure et l’éventuelle rupture des tuyaux. Facile à installer sur le mur, au sol, au plafond, sur véhicules, etc.. |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Structure tôle acier peinte, tambour ABSInformations complémentaires :
LES PLUS À UTILISER UN ENROULEURNous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.