Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Tension : | 12 V | Débit : | 50 L/min |
Ampérage : | 24 A | DNA : | "F3/4""" |
DNR : | "F1""" | Tour/min : | 2900 |
Câble batterie (m) : | 2m m | Débit : | 50l/min |
Liquide : | Gazole/GNR | Raccord de sortie : | "F1""" |
Raccord d'entrée : | "F3/4""" | Utilisation : | Transfert de gazole, GNR avec alimentation par batterie 12V ou 24V. Idéal pour une utilisation sur chantier, un ravitaillement sur site d'exploitation,… |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Tension : | 12 V |
Débit : | 50 L/min |
Ampérage : | 24 A |
DNA : | "F3/4""" |
DNR : | "F1""" |
Tour/min : | 2900 |
Câble batterie (m) : | 2m m |
Débit : | 50l/min |
Liquide : | Gazole/GNR |
Raccord de sortie : | "F1""" |
Raccord d'entrée : | "F3/4""" |
Utilisation : | Transfert de gazole, GNR avec alimentation par batterie 12V ou 24V. Idéal pour une utilisation sur chantier, un ravitaillement sur site d'exploitation,… |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Pompe à palettes avec by -pass avec câble 2m avec pinces batteriesNous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.