TABLEAU TECHNIQUE | |||
Nombre de buses : | 160 | Surface de traitement : | 1300 m² |
Pression de service : | 70 bar | Débit de la pompe : | 13 L/min |
Débit de la pompe : | 780 L/h | Conso d'eau (réglage d'usine) : | 260 L/h |
Tension : | 230 V | Tour/min : | 1450 |
Puissance : | 2,20 kW | Ampérage : | 9,50 A |
Reservoir Huile : | 0,10 L | Norme d'isolation : | IPX4 |
Poids : | 33 Kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Nombre de buses : | 160 |
Surface de traitement : | 1300 m² |
Pression de service : | 70 bar |
Débit de la pompe : | 13 L/min |
Débit de la pompe : | 780 L/h |
Conso d'eau (réglage d'usine) : | 260 L/h |
Tension : | 230 V |
Tour/min : | 1450 |
Puissance : | 2,20 kW |
Ampérage : | 9,50 A |
Reservoir Huile : | 0,10 L |
Norme d'isolation : | IPX4 |
Poids : | 33 Kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Durée de vie de la machine prolongée de part son moteur à rotation lenteInformations complémentaires :
Le brumisateur a pour principale vocation de rafraichir l’environnement dans lequel il est installé. Il permet également de repousser les insectes, d’améliorer le confort des animaux et de l’éleveur, de limiter la propagation de la poussière ou encore de lutter contre les odeurs. Tous ces avantages engendrent donc une meilleure productivité lors de la traite.ACCESSOIRES CONSEILLÉS
VUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 160773 | CAPOT BRUMISATEUR RENSON | 1 | EN STOCK |
02 | 164769 | FOND BRUMISATEUR RENSON | 1 | EN STOCK |
03 | 140798 | VIS A AGGLOMERE M5x20MM | 4 | EN STOCK |
04 | 112284 | PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO 20 | 1 | EN STOCK |
05 | 980213 | SUPPORT PLASTIQUE SIMPLE POUR FILTRE BOCAL | 1 | EN STOCK |
06 | 164403 | CARTOUCHE JETABLE 5µm LG5'' POUR FILTRE BOCAL AQUAKID | 1 | EN STOCK |
07 | 133087 | FILTRE BOCAL 3 PIECES 5'' ENTREE/SORTIE 1'' FEMELLE | 1 | EN STOCK |
08 | 369294 | MAMELON REDUIT LAITON 241L 1'' x 1/2'' | 1 | EN STOCK |
09 | 160776 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/2 DIAMETRE 3/8 | 1 | EN STOCK |
10 | 369264 | MAMELON REDUIT LAITON 245L MM 1'' x 3/4'' | 1 | EN STOCK |
11 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 4 | EN STOCK |
12 | 140739 | ECROU M6 A EMBASE CRANTEE | 6 | EN STOCK |
13 | 160785 | PIED ANTI VIBRATOIRE PCA 40 M8 | 4 | EN STOCK |
14 | 137114 | ECROU M8 ZINGUE 8.8 | 8 | EN STOCK |
15 | 137122 | RONDELLE D8x20x1,5 | 8 | EN STOCK |
16 | 140789 | VIS CHC M6x20 LARGE ZINGUE | 6 | EN STOCK |
17 | 140693 | EQUERRE DE FIXATION COMPTEUR POUR STATION FUEL | 1 | EN STOCK |
18 | 160777 | BOITE DE PROTECTION POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | EN STOCK |
19 | 812342 | TIMER TX40 230V BRUMISATION NOUVEAU MODELE | 1 | EN STOCK |
20 | 159484 | INTERRUPTEUR BIPOLAIRE ETANCHE POUR POMPE 12V | 1 | EN STOCK |
21 | 101633 | VIS CHC M 6x90 ZINC | 4 | EN STOCK |
23 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 4 | EN STOCK |
24 | 160747 | MINI CONTACTEUR 5,7KW AC3 + 1NF 230V 50/60HZ | 1 | EN STOCK |
25 | 140820 | VIS A TOLE CRUCIFORME M4,2x9x5 | 8 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
01 | 812422 | POMPE DE BRUMISATION 13L/MIN 1450TR/MIN MONOPHASEE | 1 | EN STOCK | |||
02 | 812341 | ELECTROVANNE DE DECHARGE POUR KIT DE BRUMISATION 2021 | 1 | EN STOCK | |||
03 | 812425 | ELECTROVANNE D'ENTREE D'EAU POUR KIT DE BRUMISATION 11-13L | 1 | EN STOCK | |||
04 | 157976 | TE 3F 3/8P EGAL | 1 | EN STOCK | |||
05 | 136548 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE FEMELLE MBSPCT3/8 x FBSP3/8 | 2 | EN STOCK | |||
06 | 136545 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE MALE MBSP3/8 x MBSP3/8 | 1 | EN STOCK | |||
07 | 136554 | MANCHON HYDRO FEMELLE FEMELLE FG3/8 x FG3/8 | 1 | EN STOCK | |||
08 | 369343 | MAMELON REDUIT LAITON 245L MM 3/8'' x 1/4'' | 2 | EN STOCK | |||
09 | 160775 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 3/8 DIAMETRE 3/8 | 1 | EN STOCK | |||
10 | 160774 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/4 DIAMETRE 3/8'' | 2 | EN STOCK | |||
11 | 140981 | COUDE 3/8'' MF ZINGUE BICHRO BSP | 1 | EN STOCK | |||
12 | 134263 | MANOMETRE 160BAR RADIAL Ø50MM | 1 | EN STOCK | |||
13 | 160770 | TIGE FILETEE M6 L.30 ZINGUEE | 4 | RUPTURE | |||
14 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 12 | EN STOCK | |||
15 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 8 | EN STOCK | |||
16 | 160784 | NOUS CONTACTER | |||||
17 | 369361 | MAMELON REDUIT LAITON 241L MF 1/2'' x 3/8'' | 1 | EN STOCK | |||
18 | 140956 | COUDE LAITON 90° MF 1/4'' | 1 | EN STOCK | |||
19 | 101097 | BOUCHON GALVA N°290 MALE 1/4'' | 1 | EN STOCK | |||
20 | 131786 | BOUCHON XT TARAUDE 1/4'' | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
01 | 159289 | VIS CHC M5x20 COUVERCLE POMPE XT | 6 | SUR COMMANDE | |||
02 | 167140 | COUVERCLE DU CORPS DE POMPE HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
04 | 167127 | BOUCHON DE NIVEAU D'HUILE POUR POMPE HPE-M | 1 | EN STOCK | |||
05 | 167129 | VIS TCEI M 5x25 | 4 | SUR COMMANDE | |||
07 | 131788 | VILEBREQUIN CODE 1260200 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | SUR COMMANDE | |||
08 | 140444 | NOUS CONTACTER | |||||
09 | 131799 | ANNEAU CODE 1260430 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | SUR COMMANDE | |||
10 | 131819 | CIRCLIPS ØINTERIEUR 52MM POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | SUR COMMANDE | |||
12 | 167131 | ROULEMENT ARRIERE DU MOTEUR POUR POMPE HPE-M | 1 | EN STOCK | |||
13 | 167132 | COUVERCLE DU MOTEUR HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
133 | 167156 | BOUCHON VIDANGE HUILE POUR POMPE HPE-M | 1 | EN STOCK | |||
14 | 167125 | GOUJON MOTEUR HPE-M | 4 | SUR COMMANDE | |||
15 | 167133 | BAGUE DU VENTILATEUR POUR MOTEUR HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
16 | 131793 | VENTILATEUR Ø18 POUR POMPE HPE 08,08 ANNOVI | 1 | SUR COMMANDE | |||
22 | 159298 | BOUCHON LAITON 3/8'' GAZ | 1 | EN STOCK | |||
26 | 131886 | GARNITURE GUIDE PISTON D18MM | 3 | SUR COMMANDE | |||
31 | 131423 | BOUCHON 1/2''G EN LATION POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | EN STOCK | |||
33 | 131877 | CULASSE LAITON XT | 1 | SUR COMMANDE | |||
34 | 167136 | CAPOT DU VENTILATEUR MOTEUR HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
42 | 131785 | BOUCHON CLAPET LAITON CODE 1260162 POMPE NHP ANNOVI | 6 | EN STOCK | |||
43 | 131300 | VIS CHC M6x60 POUR CULASSE DE POMPE NHP ANNOVI | 6 | SUR COMMANDE | |||
44 | 131970 | NOUS CONTACTER | |||||
45 | 131773 | BIELLE EN ALUMINIUM POUR POMPE HPE 08.08 ANNOVI | 3 | SUR COMMANDE | |||
46 | 131775 | AXE 7x24 CODE 1260080 POUR POMPE NHP ANNOVI | 3 | SUR COMMANDE | |||
47 | 131774 | GUIDE PISTON POUR POMPE HPE 08,08 ANNOVI | 3 | SUR COMMANDE | |||
53 | 167134 | VIS AUTOFOREUSE 3,9x13 | 4 | SUR COMMANDE | |||
55 | 167126 | JOINT DE LA BOITE A BORNE DU MOTEUR HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
56 | 131824 | VIS 3,9x16 XPRO POUR POMPE HPE 08.08 ANNOVI | 4 | SUR COMMANDE | |||
57 | 167141 | PRESSE-ETOUPE POUR CABLE D'ALIMENTATION HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
58 | 167138 | PRESSE-ETOUPE DU CONDENSATEUR MOTEUR HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
61 | 131836 | CONDENSATEUR 40µF DIMENSION 100 X 45 | 1 | EN STOCK | |||
62 | 167139 | ELEMENT DE SERRAGE DU BORNIER POUR MOTEUR HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
63 | 131794 | BOITIER INTERRUPTEUR | 1 | SUR COMMANDE | |||
64 | 167106 | MANOMETRE Ø40 M 1/8'' POUR POMPE HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
73 | 131826 | CONTACTEUR POUR POMPE HPE 08,08 ANNOVI | 1 | EN STOCK | |||
74 | 167137 | JOINT DE L'INTERRUPTEUR MOTEUR HPE-M | 1 | EN STOCK | |||
81 | 167130 | VIS TCTC M 4x10 | 1 | SUR COMMANDE | |||
82 | 167142 | CERCLAGE POUR CONDENSATEUR MOTEUR HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
86 | 167124 | BAGUE CORPS DE POMPE HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
87 | 167123 | CORPS DE POMPE HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
92 | 167113 | MOTEUR POUR HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
93 | 159294 | RONDELLE Ø6MM | 6 | SUR COMMANDE | |||
94 | 130823 | REGULATEUR BYPASS MINIMAT 4/B VIS 18L/M MAX | 1 | EN STOCK | |||
A | 130410 | KIT 6 CLAPETS CODE 1864 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | EN STOCK | |||
B | 810181 | KIT PISTONS Ø18MM CODE 2629 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | SUR COMMANDE | |||
C | 130416 | KIT JOINTS HUILE POUR POMPE XT | 1 | EN STOCK | |||
D | 810182 | KIT JOINT D'EAU Ø18 CODE 42479 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | EN STOCK | |||
F | 130504 | KIT JOINTS O-RING POUR BLITZ | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
100 | 131856 | RESSORT BY-PASS NHP 159701-702 | 1 | RUPTURE |
101 | 131628 | PISTON SUP CODE 1080041 POUR POMPE ET REGUL ANNOVI | 1 | EN STOCK |
102 | 131630 | AXE 2,5x10 POUR REGULATEUR GYMAT | 2 | EN STOCK |
105 | 132265 | BOUCHON DE POIGNEE POUR REGULATION POMPE XJV | 1 | EN STOCK |
106 | 132253 | GUIDE PISTON POUR POMPE XJV | 1 | SUR COMMANDE |
112 | 131857 | PISTON INFERIEUR CODE 1271160 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | EN STOCK |
113 | 132252 | LOGEMENT DE VALVE POUR POMPENHP ANNOVI | 1 | SUR COMMANDE |
115 | 132075 | VIS BANJO POUR REGULATEUR 3/8'' GAS CODE 1540272 ANNOVI | 1 | EN STOCK |
117 | 132079 | CORPS MINIMAT 4/B XPRO | 1 | SUR COMMANDE |
120 | 132073 | OBTURATEUR Ø10 CODE 1540280 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | EN STOCK |
121 | 131631 | RESSORT POUR NETTOYEUR 159700 | 1 | EN STOCK |
123 | 132076 | CORPS COLLECTEUR BYPASS | 1 | EN STOCK |
126 | 200934 | VIS BANJO 1/12 ENTREE EAU POUR MINIMATIC 4B | 1 | SUR COMMANDE |
127 | 200921 | RACCORD SORTIE MINIMATIC 4B MALE 3/8 G | 1 | SUR COMMANDE |
95 | 132266 | MANETTE REGULATION XJV | 1 | SUR COMMANDE |
96 | 132080 | GOUJON M6x20 | 1 | EN STOCK |
97 | 132259 | ECROU M6 | 1 | EN STOCK |
98 | 132262 | INSERT CODE 1980390 POUR REGULATION POMPE XJV | 1 | EN STOCK |
99 | 132254 | ATTACHE RESSORT POUR REGULATEUR NHP ANNOVI | 2 | SUR COMMANDE |
F | 130630 | KIT JOINTS O-RING POUR REGULATION MINIMATIC 4/B | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 160763 | FLEXIBLE DE JONCTION EAU L1,5M Ø20 FEMELLE/FEMELLE | 1 | EN STOCK |
02 | 160203 | PORTE BUSE SPECIAL BRUMISATION | 158 | EN STOCK |
03 | 160202 | BUSE ANTIGOUTTE 0,20 SPECIAL BRUMISATION | 160 | EN STOCK |
04 | 160208 | TUBE AU METRE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 210 | EN STOCK |
05 | 160207 | COLLIER ISOPHONIQUE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 320 | EN STOCK |
06 | 160204 | PORTE BUSE FIN DE LIGNE SPECIAL BRUMISATION | 2 | EN STOCK |
07 | 160206 | COUDE 90 °C SPECIAL BRUMISATION | 2 | EN STOCK |
08 | 160205 | TE FFF 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 1 | EN STOCK |
09 | 160778 | PINCE COUPE TUBE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | EN STOCK |
10 | 160775 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 3/8 DIAMETRE 3/8 | 2 | EN STOCK |
11 | 136554 | MANCHON HYDRO FEMELLE FEMELLE FG3/8 x FG3/8 | 1 | EN STOCK |