TABLEAU TECHNIQUE | |||
Nombre de buses : | 50 | Surface de traitement : | 400 m² |
Pression de service : | 70 bar | Débit de la pompe : | 4 L/min |
Débit de la pompe : | 240 L/h | Conso d'eau (réglage d'usine) : | 80 L/h |
Tension : | 230 V | Tour/min : | 1450 |
Puissance : | 0,75 kW | Ampérage : | 2 A |
Reservoir Huile : | 0,10 L | Norme d'isolation : | IPX4 |
Poids : | 30,70 Kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Nombre de buses : | 50 |
Surface de traitement : | 400 m² |
Pression de service : | 70 bar |
Débit de la pompe : | 4 L/min |
Débit de la pompe : | 240 L/h |
Conso d'eau (réglage d'usine) : | 80 L/h |
Tension : | 230 V |
Tour/min : | 1450 |
Puissance : | 0,75 kW |
Ampérage : | 2 A |
Reservoir Huile : | 0,10 L |
Norme d'isolation : | IPX4 |
Poids : | 30,70 Kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Durée de vie de la machine prolongée de part son moteur à rotation lenteInformations complémentaires :
Le brumisateur a pour principale vocation de rafraichir l’environnement dans lequel il est installé. Il permet également de repousser les insectes, d’améliorer le confort des animaux et de l’éleveur, de limiter la propagation de la poussière ou encore de lutter contre les odeurs. Tous ces avantages engendrent donc une meilleure productivité lors de la traite.ACCESSOIRES CONSEILLÉS
VUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 160773 | CAPOT BRUMISATEUR RENSON | 1 | EN STOCK |
02 | 164769 | FOND BRUMISATEUR RENSON | 1 | EN STOCK |
03 | 140798 | VIS A AGGLOMERE M5x20MM | 4 | EN STOCK |
04 | 112284 | PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO 20 | 1 | EN STOCK |
05 | 980213 | SUPPORT PLASTIQUE SIMPLE POUR FILTRE BOCAL | 1 | EN STOCK |
06 | 164403 | CARTOUCHE JETABLE 5µm LG5'' POUR FILTRE BOCAL AQUAKID | 1 | EN STOCK |
07 | 164401 | FILTRE BOCAL 3 PIECES LG5'' ENTREE/SORTIE 1'' FEMELLE | 1 | EN STOCK |
08 | 369294 | MAMELON REDUIT LAITON 241L 1'' x 1/2'' | 1 | EN STOCK |
09 | 160776 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/2 DIAMETRE 3/8 | 1 | EN STOCK |
10 | 369264 | MAMELON REDUIT LAITON 245L MM 1'' x 3/4'' | 1 | EN STOCK |
11 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 4 | EN STOCK |
12 | 140739 | ECROU M6 A EMBASE CRANTEE | 6 | EN STOCK |
13 | 160785 | PIED ANTI VIBRATOIRE PCA 40 M8 | 4 | EN STOCK |
14 | 137114 | ECROU M8 ZINGUE 8.8 | 8 | EN STOCK |
15 | 137122 | RONDELLE D8x20x1,5 | 8 | EN STOCK |
16 | 140789 | VIS CHC M6x20 LARGE ZINGUE | 6 | EN STOCK |
17 | 140693 | EQUERRE DE FIXATION COMPTEUR POUR STATION FUEL | 1 | EN STOCK |
18 | 160777 | BOITE DE PROTECTION POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | EN STOCK |
19 | 812342 | TIMER TX40 230V BRUMISATION NOUVEAU MODELE | 1 | EN STOCK |
20 | 159484 | INTERRUPTEUR BIPOLAIRE ETANCHE POUR POMPE 12V | 1 | EN STOCK |
21 | 101633 | VIS CHC M 6x90 ZINC | 4 | EN STOCK |
23 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 4 | EN STOCK |
24 | 160747 | MINI CONTACTEUR 5,7KW AC3 + 1NF 230V 50/60HZ | 1 | EN STOCK |
25 | 140820 | VIS A TOLE CRUCIFORME M4,2x9x5 | 8 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
01 | 160746 | POMPE HRM-MO 04.08 EM 230V 1450TR/MIN | 1 | EN STOCK | |||
02 | 812341 | ELECTROVANNE DE DECHARGE POUR KIT DE BRUMISATION 2021 | 1 | EN STOCK | |||
03 | 162251 | ELECTROVANNE D'ENTREE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | EN STOCK | |||
04 | 157976 | TE 3F 3/8P EGAL | 1 | EN STOCK | |||
05 | 136548 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE FEMELLE MBSPCT3/8 x FBSP3/8 | 2 | EN STOCK | |||
06 | 136545 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE MALE MBSP3/8 x MBSP3/8 | 2 | EN STOCK | |||
07 | 136554 | MANCHON HYDRO FEMELLE FEMELLE FG3/8 x FG3/8 | 1 | EN STOCK | |||
08 | 369343 | MAMELON REDUIT LAITON 245L MM 3/8'' x 1/4'' | 1 | EN STOCK | |||
09 | 160775 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 3/8 DIAMETRE 3/8 | 2 | EN STOCK | |||
10 | 160774 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/4 DIAMETRE 3/8'' | 1 | EN STOCK | |||
11 | 140981 | COUDE 3/8'' MF ZINGUE BICHRO BSP | 1 | EN STOCK | |||
12 | 167106 | MANOMETRE Ø40 M 1/8'' POUR POMPE HPE-M | 1 | SUR COMMANDE | |||
13 | 160770 | TIGE FILETEE M6 L.30 ZINGUEE | 4 | RUPTURE | |||
14 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 8 | EN STOCK | |||
15 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 8 | EN STOCK | |||
16 | 160784 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 167027 | VIS DE FIXATION ENTRE CULASSE ET MOTEUR POUR NHP 159700 | 3 | EN STOCK |
02 | 167026 | TETE DE POMPE POUR NHP 159700 | 1 | SUR COMMANDE |
03 | 167169 | VIS STEI M10x14 | 1 | SUR COMMANDE |
04 | 167030 | BOUCHON DE CLAPET POUR NHP 159700 | 3 | SUR COMMANDE |
08 | 167178 | SIEGE DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
09 | 167171 | OBTURATEUR DE POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
11 | 167170 | GUIDE PISTON DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | SUR COMMANDE |
12 | 167163 | ANNEAU ANTI-EXTRUSION POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
15 | 167164 | PISTON DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | SUR COMMANDE |
16 | 132259 | ECROU M6 | 1 | EN STOCK |
17 | 167117 | VIS SANS TETE M6x16 | 1 | SUR COMMANDE |
18 | 167166 | BOUCHON DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | SUR COMMANDE |
19 | 132254 | ATTACHE RESSORT POUR REGULATEUR NHP ANNOVI | 2 | SUR COMMANDE |
20 | 167165 | RESSORT DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
23 | 167028 | BAGUE REP.5 POUR NHP 159700 | 3 | SUR COMMANDE |
24 | 167029 | BAGUE REP.6 POUR NHP 159700 | 3 | SUR COMMANDE |
26 | 167177 | VIS TCEI 8x25 CODE 2900500 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | SUR COMMANDE |
27 | 167173 | GUIDE PISTON POUR POMPE HRM-MO | 1 | SUR COMMANDE |
30 | 167055 | RACCORD TUYAU DETERGENT POUR NHP 159701-702 | 1 | EN STOCK |
31 | 131769 | BILLE D.5,55 INJECT/COMBISET | 1 | EN STOCK |
32 | 132104 | RESSORT 4,55x6,5x0,25 | 1 | EN STOCK |
34 | 160714 | CLAPET DE REFOULEMENT POUR NHP 159700 | 1 | EN STOCK |
35 | 131631 | RESSORT POUR NETTOYEUR 159700 | 1 | EN STOCK |
37 | 167179 | INJECTEUR DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | SUR COMMANDE |
38 | 167175 | RACCORD D'ASPIRATION POUR POMPE HRM-MO | 1 | SUR COMMANDE |
39 | 131913 | FILTRE ASPIRATION POUR REGULATEUR MINIMATIC 4B | 1 | SUR COMMANDE |
40 | 167168 | RACCORD M 3/8''G M 22x1,5 | 1 | EN STOCK |
41 | 167181 | RESSORT DU PLATEAU OSCILLANT POUR POMPE HRM-MO | 3 | SUR COMMANDE |
43 | 167167 | PLATEAU OSCILLANT POUR POMPE HRM-MO | 3 | EN STOCK |
44 | 167176 | ROULEMENT DU PLATEAU OSCILLANT POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
45 | 167174 | PLATEAU OSCILLANT MOTEUR POUR POMPE HRM-M 04.08 | 1 | SUR COMMANDE |
46 | 132170 | ROULEMENT 6304 CODE 1780490 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | SUR COMMANDE |
48 | 167146 | VIS TE M5x90 | 4 | SUR COMMANDE |
49 | 167172 | CORPS DE POMPE HRM-MO | 1 | SUR COMMANDE |
52 | 131487 | BOUCHON 1/4''G EN LAITON POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | EN STOCK |
54 | 167086 | VIS TC M5x16 POUR NHP 159701-702 | 2 | SUR COMMANDE |
55 | 167085 | RONDELLE DIAMETRE 5,5 POUR NHP 159701-702 | 2 | SUR COMMANDE |
56 | 167082 | ROULEMENT ARRIERE DU MOTEUR POUR NHP 159701-702 | 1 | SUR COMMANDE |
57 | 132007 | FLASQUE ARRIERE MOTEUR POUR NHP 159701-159702 | 1 | SUR COMMANDE |
58 | 167083 | JOINT SPI MOTEUR POUR NHP 159701-702 | 1 | SUR COMMANDE |
59 | 167084 | VENTILATEUR DE MOTEUR POUR NHP 159701-159702 | 1 | SUR COMMANDE |
60 | 167144 | CABLE D'ALIMENTATION HRM-MO | 1 | SUR COMMANDE |
61 | 167159 | JOINT OR 48,89x2,62 | 1 | SUR COMMANDE |
62 | 167157 | CODENSATEUR 12µF | 1 | SUR COMMANDE |
63 | 131042 | JOINT O-RING 12,42x1,78 CODE 394280 ANNOVI | 1 | EN STOCK |
64 | 167091 | PASSE CABLE POUR NHP 159701-702 | 1 | SUR COMMANDE |
68 | 132301 | INTERRUPTEUR XPRO POUR NHP 159700-159701 | 1 | EN STOCK |
69 | 167090 | COUVERCLE DE BOITE A BORNE POUR NHP 159701-702 | 1 | SUR COMMANDE |
70 | 167089 | VIS TC M4x12 POUR NHP 159701-702 | 3 | SUR COMMANDE |
71 | 164117 | CONVOYEUR AIR POUR NHP 159701-702 | 1 | EN STOCK |
72 | 167088 | RONDELLE Ø4 POUR NHP 159701-702 | 1 | SUR COMMANDE |
73 | 167158 | BOITE A BORNE MOTEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | SUR COMMANDE |
74 | 141230 | JOINT OR 31,42x2,62 VITON NORMATEC | 1 | EN STOCK |
75 | 167116 | MOTEUR DE POMPE HRM-M 04.08 | 1 | EN STOCK |
76 | 167147 | GOUJON MOTEUR HRM-MO | 4 | SUR COMMANDE |
77 | 132032 | KIT RACCORD D'ENTREE D'EAU POUR 159702, 168107 | 1 | EN STOCK |
A | 200318 | KIT CLAPETS BLUE CLEAN POUR POMPE HRM | 1 | EN STOCK |
B | 164750 | KIT PISTON POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
C | 164751 | KIT JOINT HUILE POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
D | 164752 | KIT JOINT EAU POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
F | 164753 | KIT JOINT POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 160763 | FLEXIBLE DE JONCTION EAU L1,5M Ø20 FEMELLE/FEMELLE | 1 | EN STOCK |
02 | 160203 | PORTE BUSE SPECIAL BRUMISATION | 48 | EN STOCK |
03 | 160202 | BUSE ANTIGOUTTE 0,20 SPECIAL BRUMISATION | 50 | EN STOCK |
04 | 160208 | TUBE AU METRE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 55 | EN STOCK |
05 | 160207 | COLLIER ISOPHONIQUE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 100 | EN STOCK |
06 | 160204 | PORTE BUSE FIN DE LIGNE SPECIAL BRUMISATION | 2 | EN STOCK |
07 | 160206 | COUDE 90 °C SPECIAL BRUMISATION | 2 | EN STOCK |
08 | 160205 | TE FFF 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 1 | EN STOCK |
09 | 160778 | PINCE COUPE TUBE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | EN STOCK |