Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Capacité d'absorption maxi : | 9000 L | Capacité nominale : | 9000 L |
Capacité utile : | 8550 L | Débit : | 35 L/min |
Dimension A : | 2450 mm | Dimension B : | 3280 mm |
Dimension C : | 2950 mm | Dimension D : | 2680 mm |
Dimension E : | 1319 mm | Dimension F : | 993 mm |
Matière : | PEMD | Poids : | 610 Kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Capacité d'absorption maxi : | 9000 L |
Capacité nominale : | 9000 L |
Capacité utile : | 8550 L |
Débit : | 35 L/min |
Dimension A : | 2450 mm |
Dimension B : | 3280 mm |
Dimension C : | 2950 mm |
Dimension D : | 2680 mm |
Dimension E : | 1319 mm |
Dimension F : | 993 mm |
Matière : | PEMD |
Poids : | 610 Kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Equipement :Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.