TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit : | 120 L/min | Flexible : | 10 m |
Longueur : | 10 | Diamètre : | 25 mm |
Débit : | 120 L/min | Flexible : | 10 m |
Longueur : | 10 | Poids : | 6,50 kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit : | 120 L/min |
Flexible : | 10 m |
Longueur : | 10 |
Diamètre : | 25 mm |
Débit : | 120 L/min |
Flexible : | 10 m |
Longueur : | 10 |
Poids : | 6,50 kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :ACCESSOIRES CONSEILLÉS