TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit : | 60 L/min | Flexible : | 8 m |
Longueur : | 8 | Diamètre : | 20 mm |
Débit : | 60 L/min | Flexible : | 8 m |
Longueur : | 8 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit : | 60 L/min |
Flexible : | 8 m |
Longueur : | 8 |
Diamètre : | 20 mm |
Débit : | 60 L/min |
Flexible : | 8 m |
Longueur : | 8 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :ACCESSOIRES CONSEILLÉS