TABLEAU TECHNIQUE | |||
Débit : | 60 L/min | Flexible : | 4 m |
Longueur : | 4 | Diamètre : | 20 mm |
Débit : | 60 L/min | Flexible : | 4 m |
Longueur : | 4 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Débit : | 60 L/min |
Flexible : | 4 m |
Longueur : | 4 |
Diamètre : | 20 mm |
Débit : | 60 L/min |
Flexible : | 4 m |
Longueur : | 4 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :ACCESSOIRES CONSEILLÉS