TABLEAU TECHNIQUE | |||
Poids : | 23 Kg | Capacité : | 200 L |
Dimension A : | 100 mm | Matière : | PEHD |
Dimension B : | 600 mm | Débit : | 40 L/min |
Dimension C : | 520 mm | Capacité nominale : | 200 L |
Capacité utile : | 200 L | Débit Sortie Pistolet : | 34 L/min |
Dimensions de câble : | 4 m | Flexible : | 4 m |
Pistolet : | Pistoet manuel aluminium | Tension : | 12 V |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Poids : | 23 Kg |
Capacité : | 200 L |
Dimension A : | 100 mm |
Matière : | PEHD |
Dimension B : | 600 mm |
Débit : | 40 L/min |
Dimension C : | 520 mm |
Capacité nominale : | 200 L |
Capacité utile : | 200 L |
Débit Sortie Pistolet : | 34 L/min |
Dimensions de câble : | 4 m |
Flexible : | 4 m |
Pistolet : | Pistoet manuel aluminium |
Tension : | 12 V |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Pistolet manuel gasosil aluminium 120L/min avec raccord tournant F1" (139985)Informations complémentaires :
- Faible encombrement : peut être placée dans tous les véhiculesACCESSOIRES CONSEILLÉS
PRODUIT DE REMPLACEMENT