TABLEAU TECHNIQUE | |||
Version : | Moyenne pression | Pression max : | 40 bar |
Débit max : | 36 L/min | Tour/min : | 550 |
Température max : | 60 °C | Type d'arbre : | Cannelé 1''3/8 |
Nombre de membranes : | 2 | Modèle : | AR30 AP C/SP |
Poids : | 9,30 kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Version : | Moyenne pression |
Pression max : | 40 bar |
Débit max : | 36 L/min |
Tour/min : | 550 |
Température max : | 60 °C |
Type d'arbre : | Cannelé 1''3/8 |
Nombre de membranes : | 2 |
Modèle : | AR30 AP C/SP |
Poids : | 9,30 kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
"Versions Disponibles :Informations complémentaires :
Pompe à deux membranes semi-hydrauliques avec chambre à air pour le secteur de l’agriculture semi-professionnelle. Recommandée particulièrement pour la pulvérisation dans les jardins, serres et vignobles. Le corps de pompe est en aluminium et toutes les parties en contact avec des liquides de pulvérisation sont plastifiées.VUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
130442 | KIT REPARATION POUR POMPE AR30 | 1 | SUR COMMANDE |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
130443 | KIT JOINTS OR POUR POMPE AR 30 | 1 | SUR COMMANDE |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
130444 | KIT 4 CLAPETS POUR POMPE AR 30 | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
130456 | KIT 2 MEMBRANES EN GOMME POUR POMPE AR30 | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131177 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
100000620101 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131198 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
100000620110 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
130978 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131145 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131118 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131119 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131120 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
140428 | ROULT AIGUILLE HK5020 | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131201 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131203 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131146 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131228 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
130924 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
950004204000 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
131486 | BOUCHON 3/8G LAITON'' | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
140442 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131093 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
100000110130 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131153 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
131152 | NOUS CONTACTER |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
131492 | JOINT OR 15,54x2,62 VITO XTS13 | 1 | SUR COMMANDE |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
100001609001 | NOUS CONTACTER |