TABLEAU TECHNIQUE | |||
DNA : | 2''1/2 | DNR : | 2'' |
Moteur : | Essence Honda | Puissance : | 5,90 kW |
Réservoir huile : | 1 L | Modèle : | AA5BES |
TABLEAU TECHNIQUE | |
DNA : | 2''1/2 |
DNR : | 2'' |
Moteur : | Essence Honda |
Puissance : | 5,90 kW |
Réservoir huile : | 1 L |
Modèle : | AA5BES |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Avantages :Informations complémentaires :
Pompe spécialement conçue pour les liquides clairs ou légèrement chargés, y compris les insecticides, fertilisants et engrais.VUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 154212 | SUPPORT EN TOLE PLIEE 630x350 PETIT MODELE | 1 | EN STOCK |
02 | 387063 | MOTEUR ESSENCE HONDA GX 240 QX | 1 | EN STOCK |
03 | 137161 | VIS H M10x40 ZINGUE | 4 | EN STOCK |
04 | 100065 | RONDEL ZINC M10 (M10,5X22X2) | 8 | EN STOCK |
05 | 951564 | ECROU FREIN M10 ZINC | 8 | EN STOCK |
06 | 103651 | POMPE A ENGRAIS 650L/MIN ARBRE NU | 1 | EN STOCK |
07 | 910663 | VIS H M10x50 ZINC | 4 | EN STOCK |
08 | 101621 | 1/2 ACCOUPLEMENT RENSON PETIT MODELE ALESAGE 24 | 1 | EN STOCK |
09 | 100159 | FIXAFLEX 40 x 45 | 4 | EN STOCK |
10 | 103880 | 1/2 ACCOUPLEMENT RENSON PETIT MODELE ALESAGE Ø19 | 1 | EN STOCK |
11 | 100030 | VIS JAPY M10x25 ZINC | 6 | EN STOCK |
12 | 941164 | RONDELLE GROWER ZINC M 10 | 6 | EN STOCK |
13 | 154322 | PROTECTEUR D'ACCOUPLEMENT PETIT MODELE | 1 | EN STOCK |
14 | 911566 | VIS H M8x16 ZINC | 2 | EN STOCK |
15 | 137122 | RONDELLE D8x20x1,5 | 2 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
951965 | ECROU FREIN M8 ZINC | 2 | EN STOCK |