Embout | 3.2, 4, 4.8, 5.6, 6.4 & 7.8 mm | Consommation (L/coup) | 1,6 |
Poids Net (Kg) | 1,88 | Longueur (mm) | 305 |
Hauteur (mm) | 310 | Diamètre (mm) | 109 |
Raccord | 1/4" bspt tournant | Niveau de vibration (m/sec²) | <2,5m/sec2 |
Niveau sonore db(a) | 75 | Pression d'alimentation (bar) | 6,4 |
Traction (kg) | 1800 | Course (mm) | 23,5 |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE | |||
01 | 21800001 | COUVERCLE DU CYLINDRE UT2180R | 1 | ![]() | |||
02 | 21800002 | BASE CAOUTCHOUC UT2180R | 1 | ![]() | |||
03 | 21800003 | CARTER DU CYLINDRE UT2180R | 1 | ![]() | |||
04 | 21800004 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
05 | 21800005 | ECROU UT2180R | 1 | ![]() | |||
06 | 21800006 | RONDELLE UT2180R | 1 | ![]() | |||
07 | 21800007 | PISTON UT2180R | 1 | ![]() | |||
08 | 21800008 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
09 | 21800009 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
10 | 21800010 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
11 | 21800011 | RONDELLE UT2180R | 1 | ![]() | |||
12 | 21800012 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
12-1 | 21801201 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
13 | 21800013 | TUBE UT2180R | 1 | ![]() | |||
14 | 21800014 | TIGE UT2180R | 1 | ![]() | |||
15 | 21800015 | ECROU DE LA TIGE UT2180R | 1 | ![]() | |||
16 | 21800016 | JOINT UT2180R | 1 | ![]() | |||
17 | 21800017 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
18 | 21800018 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
19 | 21800019 | TIGE UT2180R | 1 | ![]() | |||
20 | 21800020 | SILENCIEUX UT2180R | 1 | ![]() | |||
21 | 21800021 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
22 | 21800022 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
23 | 21800023 | CAGE UT2180R | 1 | ![]() | |||
24 | 21800024 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
25 | 21800025 | SOUPAPE UT2180R | 1 | ![]() | |||
26 | 21800026 | BOUCHON ADMISSION UT2180R | 1 | ![]() | |||
27 | 21800027 | CIRCLIPS UT2180R | 1 | ![]() | |||
28 | 21800028 | TIGE DE LA GACHETTE UT2180 | 1 | ![]() | |||
29 | 21800029 | POIGNEE UT2180R | 1 | ![]() | |||
30 | 21800030 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
31 | 21800031 | DOUILLE DE LA GACHETTE UT2180 | 1 | ![]() | |||
32 | 21800032 | TETE DE LA GACHETTE UT2180R | 1 | ![]() | |||
33 | 21800033 | GACHETTE UT2180R | 1 | ![]() | |||
34 | 21800034 | GOUPILLE UT2180R | 1 | ![]() | |||
35 | 21800035 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
36 | 21800036 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
37 | 21800037 | EMBOUT 6.4 mm UT2180R | 1 | ![]() | |||
37-1 | 21803701 | EMBOUT 5.6 mm UT2180R | 1 | ![]() | |||
37-2 | 21803703 | EMBOUT 7.8 mm UT2180R | 1 | ![]() | |||
38 | 21800038 | PORTE EMBOUT UT2180R | 1 | ![]() | |||
39 | 21800039 | CAGE DE MORS AV UT2180R | 1 | ![]() | |||
40 | 21800040 | JEU DE 3 MORS UT2180R | 1 | ![]() | |||
41 | 21800041 | POUSSOIR UT2180R | 1 | ![]() | |||
42 | 21800042 | CAGE DE MORS AR UT2180R | 1 | ![]() | |||
43 | 21800043 | RESSORT UT2180R | 1 | ![]() | |||
43-1 | 21804301 | COLLIER DU RESSORT UT2180R | 1 | ![]() | |||
44 | 21800044 | JOINT UT2180R | 1 | ![]() | |||
45 | 21800045 | RONDELLE UT2180R | 1 | ![]() | |||
46 | 21800046 | ECROU 21800R | 1 | ![]() | |||
47 | 21800047 | JOINT UT2180R | 1 | ![]() | |||
48 | 21800048 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
49 | 21800049 | JOINT HUILE UT2180R | 1 | ![]() | |||
50 | 21800050 | VIS DU CROCHET UT2180R | 1 | ![]() | |||
51 | 21800051 | CROCHET UT2180R | 1 | ![]() | |||
53 | 21800052 | TETE UT2180R | 1 | ![]() | |||
54 | 21800053 | TIGE DU PISTON UT2180R | 1 | ![]() | |||
55 | 21800054 | BAGUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
56 | 21800055 | RESSORT UT2180R | 1 | ![]() | |||
57 | 21800056 | JOINT TORIQUE UT2180R | 1 | ![]() | |||
58 | 21800057 | ECROU AR UT2180R | 1 | ![]() | |||
59 | 1800059 | BOCAL DE RECUPERATION DES CLOU S UT180/190 1900059 | 1 | ![]() | |||
60 | 1800060 | JOINT TORIQUE UT180/190 190006 0 | 1 | ![]() | |||
61 | 1800061 | BOUCHON DU BOCAL UT180/190 190 0061 | 1 | ![]() | |||
61-1 | 21806101 | SILENCIEUX UT2180R | 1 | ![]() | |||
62 | 21800062 | NOUS CONTACTER | |||||
63 | 1800063 | CLE CALIBRE UT180R | 1 | ![]() | |||
65 | 21800065 | VALVE MARCHE ARRET UT2180R | 1 | ![]() | |||
69 | 21800068 | TIGE DU PISTON UT2180R | 1 | ![]() | |||
71 | 21800070 | EMBOUT 3.2 mm UT2180R | 1 | ![]() | |||
72 | 21800071 | EMBOUT 4 mm UT2180R | 1 | ![]() | |||
73 | 21800073 | EMBOUT 6.4 mm MONOBOLT UT2180R | 1 | ![]() | |||
74 | 21800074 | EMBOUT 4.8 mm MONOBOLT UT2180R | 1 | ![]() | |||
75 | 21800075 | BROSSE-GOUPILLON UT2180R | 1 | ![]() |
Utilisation des cookies
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies ou technologies similaires pour vous proposer du contenu pertinent au regard de vos centres d'intérêts et pour des fonctionnalités sur-mesure à votre destination. En savoir plus.
Afin de continuer à améliorer la protection de vos données personnelles, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. En savoir plus.